sezon 2023/2024

Sumaryczne

zawodnik mecz p5 min pkt 2 c/w % 3 c/w % z gry c/w % 1 c/w % za zo zs as f fw s p b bo eval
Aghajanyan V. 22 4 04:28:48 31 10/43 23.3 2/28 7.1 12/71 16.9 5/9 55.6 16 41 57 13 37 10 19 17 3 6 39
Berliński V. 6 2 01:26:14 26 6/17 35.3 2/7 28.6 8/24 33.3 8/12 66.7 2 6 8 4 5 11 7 2 0 2 13
Bruździak D. 13 1 02:01:51 9 3/18 16.7 1/9 11.1 4/27 14.8 0/2 0.0 3 6 9 2 22 2 10 5 2 2 -8
Ciesielski D. 16 3 03:11:14 41 11/38 28.9 4/19 21.1 15/57 26.3 7/10 70.0 3 22 25 23 24 14 29 7 0 8 22
Kiejzik S. 24 19 09:46:56 221 51/73 69.9 32/87 36.8 83/160 51.9 23/43 53.5 40 51 91 45 56 46 34 33 5 5 264
Kołaczyński O. 2 0 16:30 6 0/0 0.0 2/2 100.0 2/2 100.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 7
Kośnik D. 11 1 01:58:46 12 3/7 42.9 1/27 3.7 4/34 11.8 3/5 60.0 2 5 7 5 14 6 2 6 0 0 -4
Kuten M. 16 11 04:49:08 91 40/66 60.6 0/0 0.0 40/66 60.6 11/19 57.9 47 50 97 13 59 24 24 10 5 6 158
Marschall J. 19 10 06:17:38 86 33/78 42.3 0/0 0.0 33/78 42.3 20/43 46.5 36 46 82 10 38 31 43 8 4 4 79
Mońko B. 8 7 03:25:37 103 28/62 45.2 10/49 20.4 38/111 34.2 17/26 65.4 7 11 18 14 18 26 19 7 2 5 43
Nowak M. 11 2 01:35:20 16 6/16 37.5 0/0 0.0 6/16 37.5 4/10 40.0 3 8 11 0 17 5 5 1 2 0 9
Ozdowski S. 21 8 06:19:58 142 48/95 50.5 5/24 20.8 53/119 44.5 31/60 51.7 28 50 78 11 42 49 33 13 4 4 120
Pacesas T. 18 13 07:54:27 221 26/53 49.1 50/144 34.7 76/197 38.6 19/23 82.6 18 57 75 16 42 14 26 29 3 4 193
Pfeifer B. 12 4 02:50:52 45 18/35 51.4 0/2 0.0 18/37 48.6 9/15 60.0 19 26 45 4 38 12 16 4 4 2 61
Ponitka K. 25 13 09:13:07 223 64/126 50.8 17/78 21.8 81/204 39.7 44/73 60.3 33 86 119 53 46 75 75 38 4 4 210
Radny J. 1 0 01:55 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Rożyk G. 16 4 02:07:03 17 6/15 40.0 1/10 10.0 7/25 28.0 2/3 66.7 3 11 14 8 16 5 14 2 1 3 9
Sternicki T. 18 17 08:48:58 291 87/143 60.8 26/100 26.0 113/243 46.5 39/56 69.6 28 92 120 49 30 55 47 51 14 6 331
Wieczerzak K. 18 4 03:59:53 54 17/48 35.4 5/39 12.8 22/87 25.3 5/12 41.7 6 12 18 18 29 19 39 7 0 7 -14
Wilk K. 27 11 08:18:22 114 36/79 45.6 10/55 18.2 46/134 34.3 12/18 66.7 24 63 87 17 39 17 30 23 1 8 118
Zabrocki C. 25 18 10:33:56 268 49/103 47.6 39/122 32.0 88/225 39.1 53/71 74.6 24 67 91 122 48 64 81 48 3 7 296
Zarzycki K. 3 0 33:31 5 1/5 20.0 0/0 0.0 1/5 20.0 3/4 75.0 5 7 12 0 5 6 1 2 2 1 15

Średnie

zawodnik mecz p5 min pkt 2 c/w % 3 c/w % z gry c/w % 1 c/w % za zo zs as f fw s p b bo eval
Aghajanyan V. 22 4 12:13 1.4 0.5/2.0 25.0 0.1/1.3 7.7 0.5/3.2 15.6 0.2/0.4 50.0 0.7 1.9 2.6 0.6 1.7 0.5 0.9 0.8 0.1 0.3 1.8
Berliński V. 6 2 14:22 4.3 1.0/2.8 35.7 0.3/1.2 25.0 1.3/4.0 32.5 1.3/2.0 65.0 0.3 1.0 1.3 0.7 0.8 1.8 1.2 0.3 0.0 0.3 2.2
Bruździak D. 13 1 09:22 0.7 0.2/1.4 14.3 0.1/0.7 14.3 0.3/2.1 14.3 0.0/0.2 0.0 0.2 0.5 0.7 0.2 1.7 0.2 0.8 0.4 0.2 0.2 -0.6
Ciesielski D. 16 3 11:57 2.6 0.7/2.4 29.2 0.3/1.2 25.0 0.9/3.6 25.0 0.4/0.6 66.7 0.2 1.4 1.6 1.4 1.5 0.9 1.8 0.4 0.0 0.5 1.4
Kiejzik S. 24 19 24:27 9.2 2.1/3.0 70.0 1.3/3.6 36.1 3.5/6.7 52.2 1.0/1.8 55.6 1.7 2.1 3.8 1.9 2.3 1.9 1.4 1.4 0.2 0.2 11.0
Kołaczyński O. 2 0 08:15 3.0 0.0/0.0 0.0 1.0/1.0 100.0 1.0/1.0 100.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 3.5
Kośnik D. 11 1 10:47 1.1 0.3/0.6 50.0 0.1/2.5 4.0 0.4/3.1 12.9 0.3/0.5 60.0 0.2 0.5 0.6 0.5 1.3 0.5 0.2 0.5 0.0 0.0 -0.4
Kuten M. 16 11 18:04 5.7 2.5/4.1 61.0 0.0/0.0 0.0 2.5/4.1 61.0 0.7/1.2 58.3 2.9 3.1 6.1 0.8 3.7 1.5 1.5 0.6 0.3 0.4 9.9
Marschall J. 19 10 19:52 4.5 1.7/4.1 41.5 0.0/0.0 0.0 1.7/4.1 41.5 1.1/2.3 47.8 1.9 2.4 4.3 0.5 2.0 1.6 2.3 0.4 0.2 0.2 4.2
Mońko B. 8 7 25:42 12.9 3.5/7.8 44.9 1.3/6.1 21.3 4.8/13.9 34.5 2.1/3.3 63.6 0.9 1.4 2.3 1.8 2.3 3.3 2.4 0.9 0.3 0.6 5.4
Nowak M. 11 2 08:40 1.5 0.5/1.5 33.3 0.0/0.0 0.0 0.5/1.5 33.3 0.4/0.9 44.4 0.3 0.7 1.0 0.0 1.5 0.5 0.5 0.1 0.2 0.0 0.8
Ozdowski S. 21 8 18:05 6.8 2.3/4.5 51.1 0.2/1.1 18.2 2.5/5.7 43.9 1.5/2.9 51.7 1.3 2.4 3.7 0.5 2.0 2.3 1.6 0.6 0.2 0.2 5.7
Pacesas T. 18 13 26:21 12.3 1.4/2.9 48.3 2.8/8.0 35.0 4.2/10.9 38.5 1.1/1.3 84.6 1.0 3.2 4.2 0.9 2.3 0.8 1.4 1.6 0.2 0.2 10.7
Pfeifer B. 12 4 14:14 3.8 1.5/2.9 51.7 0.0/0.2 0.0 1.5/3.1 48.4 0.8/1.3 61.5 1.6 2.2 3.8 0.3 3.2 1.0 1.3 0.3 0.3 0.2 5.1
Ponitka K. 25 13 22:07 8.9 2.6/5.0 52.0 0.7/3.1 22.6 3.2/8.2 39.0 1.8/2.9 62.1 1.3 3.4 4.8 2.1 1.8 3.0 3.0 1.5 0.2 0.2 8.4
Radny J. 1 0 01:55 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
Rożyk G. 16 4 07:56 1.1 0.4/0.9 44.4 0.1/0.6 16.7 0.4/1.6 25.0 0.1/0.2 50.0 0.2 0.7 0.9 0.5 1.0 0.3 0.9 0.1 0.1 0.2 0.6
Sternicki T. 18 17 29:23 16.2 4.8/7.9 60.8 1.4/5.6 25.0 6.3/13.5 46.7 2.2/3.1 71.0 1.6 5.1 6.7 2.7 1.7 3.1 2.6 2.8 0.8 0.3 18.4
Wieczerzak K. 18 4 13:19 3.0 0.9/2.7 33.3 0.3/2.2 13.6 1.2/4.8 25.0 0.3/0.7 42.9 0.3 0.7 1.0 1.0 1.6 1.1 2.2 0.4 0.0 0.4 -0.8
Wilk K. 27 11 18:27 4.2 1.3/2.9 44.8 0.4/2.0 20.0 1.7/5.0 34.0 0.4/0.7 57.1 0.9 2.3 3.2 0.6 1.4 0.6 1.1 0.9 0.0 0.3 4.4
Zabrocki C. 25 18 25:21 10.7 2.0/4.1 48.8 1.6/4.9 32.7 3.5/9.0 38.9 2.1/2.8 75.0 1.0 2.7 3.6 4.9 1.9 2.6 3.2 1.9 0.1 0.3 11.8
Zarzycki K. 3 0 11:10 1.7 0.3/1.7 17.6 0.0/0.0 0.0 0.3/1.7 17.6 1.0/1.3 76.9 1.7 2.3 4.0 0.0 1.7 2.0 0.3 0.7 0.7 0.3 5.0

Sumaryczne mecz po meczu

data drużyna wynik 2 c/w % 3 c/w % z gry c/w % 1 c/w % za zo zs as f fw s p b bo eval
sobota, 23.03.2024, 18:00 ŁKS Coolpack Łódź
94:27
12/40 30.0 0/20 0.0 12/60 20.0 3/5 60.0 7 19 26 3 16 15 20 3 4 5 -7
środa, 20.03.2024, 16:45 PGE Spójnia II Stargard
90:71
30/61 49.2 3/21 14.3 33/82 40.2 21/27 77.8 16 23 39 19 17 22 19 23 1 7 98
środa, 13.03.2024, 21:00 PKK 99 Pabianice
86:69
23/51 45.1 5/13 38.5 28/64 43.8 8/13 61.5 3 20 23 11 16 15 11 9 3 3 63
sobota, 02.03.2024, 17:00 AZS UMK Transbruk Toruń
57:63
17/33 51.5 6/31 19.4 23/64 35.9 5/5 100.0 7 31 38 9 17 11 16 8 1 1 56
sobota, 24.02.2024, 14:00 Wiara Lecha Poznań
72:65
10/20 50.0 12/37 32.4 22/57 38.6 9/14 64.3 15 15 30 18 25 18 21 13 1 0 66
środa, 21.02.2024, 16:00 Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań
89:59
22/39 56.4 11/32 34.4 33/71 46.5 12/27 44.4 21 36 57 25 27 20 23 13 2 4 110
środa, 14.02.2024, 17:00 Enea Astoria Bydgoszcz
68:82
19/35 54.3 7/25 28.0 26/60 43.3 9/13 69.2 10 24 34 17 16 12 19 6 2 5 70
sobota, 10.02.2024, 15:00 Sklep Polski MKK Gniezno
92:80
16/34 47.1 11/31 35.5 27/65 41.5 15/26 57.7 11 21 32 18 27 19 15 10 3 5 79
środa, 07.02.2024, 16:30 AMW Flota Gdynia
73:77
12/33 36.4 13/38 34.2 25/71 35.2 10/20 50.0 12 23 35 17 18 16 11 9 3 2 70
środa, 31.01.2024, 18:15 Trefl II Sopot
53:64
22/41 53.7 5/24 20.8 27/65 41.5 5/7 71.4 13 26 39 15 20 16 15 13 3 5 79
niedziela, 28.01.2024, 17:00 Enea Basket Poznań
90:81
22/40 55.0 12/34 35.3 34/74 45.9 10/15 66.7 10 20 30 27 22 13 7 14 1 2 110
środa, 24.01.2024, 18:00 KSK Ciech Noteć Inowrocław
107:43
6/21 28.6 7/26 26.9 13/47 27.7 10/16 62.5 7 18 25 11 19 13 40 8 2 2 9
środa, 17.01.2024, 16:30 SMS PZKosz Władysławowo
57:59
14/32 43.8 6/27 22.2 20/59 33.9 11/16 68.8 13 27 40 10 20 18 22 5 4 6 50
sobota, 13.01.2024, 17:00 Tarnovia Tarnowo Podgórne
87:46
12/27 44.4 6/30 20.0 18/57 31.6 4/15 26.7 7 21 28 10 26 15 24 9 3 3 22
sobota, 06.01.2024, 17:00 Boruta Zgierz
80:57
20/40 50.0 7/28 25.0 27/68 39.7 19/29 65.5 17 24 41 15 19 18 15 14 1 2 85
niedziela, 10.12.2023, 20:00 PGE Spójnia II Stargard
49:76
20/37 54.1 7/29 24.1 27/66 40.9 15/27 55.6 17 32 49 21 19 19 22 18 4 2 95
sobota, 02.12.2023, 18:30 PKK 99 Pabianice
91:59
25/41 61.0 9/23 39.1 34/64 53.1 14/18 77.8 9 23 32 22 28 18 13 10 0 0 108
sobota, 25.11.2023, 13:00 AZS UMK Transbruk Toruń
66:56
15/33 45.5 6/20 30.0 21/53 39.6 8/11 72.7 4 32 36 13 21 12 20 5 1 2 56
poniedziałek, 20.11.2023, 15:00 ŁKS Coolpack Łódź
54:93
13/31 41.9 6/19 31.6 19/50 38.0 10/18 55.6 10 22 32 13 23 18 26 6 0 1 40
sobota, 18.11.2023, 18:00 Wiara Lecha Poznań
69:72
15/31 48.4 11/42 26.2 26/73 35.6 6/10 60.0 19 26 45 12 12 17 16 11 2 0 72
środa, 15.11.2023, 20:00 Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań
89:62
20/49 40.8 2/16 12.5 22/65 33.8 16/31 51.6 14 25 39 7 21 23 19 7 1 7 39
niedziela, 12.11.2023, 15:00 Enea Astoria Bydgoszcz
78:67
17/41 41.5 8/21 38.1 25/62 40.3 9/17 52.9 14 24 38 15 20 13 19 9 3 1 68
sobota, 04.11.2023, 17:00 Boruta Zgierz
75:50
10/30 33.3 5/25 20.0 15/55 27.3 15/18 83.3 8 27 35 7 18 18 24 11 1 5 37
sobota, 28.10.2023, 16:00 Sklep Polski MKK Gniezno
76:81
22/44 50.0 6/29 20.7 28/73 38.4 14/21 66.7 14 18 32 12 34 18 17 11 3 6 65
sobota, 21.10.2023, 13:00 AMW Flota Gdynia
81:71
17/36 47.2 8/30 26.7 25/66 37.9 13/22 59.1 10 15 25 10 18 17 12 10 1 1 55
środa, 18.10.2023, 17:00 Trefl II Sopot
82:75
26/41 63.4 6/20 30.0 32/61 52.5 12/20 60.0 13 26 39 11 22 17 16 11 3 1 93
niedziela, 15.10.2023, 16:30 Enea Basket Poznań
73:78
27/44 61.4 4/25 16.0 31/69 44.9 12/20 60.0 15 20 35 17 15 17 17 14 1 2 82
środa, 11.10.2023, 17:00 SMS PZKosz Władysławowo
50:62
19/38 50.0 5/21 23.8 24/59 40.7 9/14 64.3 8 38 46 13 19 15 18 12 5 1 80
sobota, 07.10.2023, 18:00 KSK Ciech Noteć Inowrocław
60:84
20/39 51.3 5/27 18.5 25/66 37.9 5/8 62.5 10 19 29 16 29 15 20 8 0 3 49
sobota, 30.09.2023, 13:00 Tarnovia Tarnowo Podgórne
70:102
20/38 52.6 8/38 21.1 28/76 36.8 6/11 54.5 13 23 36 13 22 13 17 13 1 0 63