Następny mecz:
Energa GAK Gdynia
VS
UG Trefl Sopot
0D 7H 47M 37S

 
sezon 2024/2025

Sumaryczne

zawodnik mecz p5 min pkt 2 c/w % 3 c/w % z gry c/w % 1 c/w % za zo zs as f fw s p b bo eval
Aghajanyan V. 12 6 02:55:15 24 5/19 26.3 4/19 21.1 9/38 23.7 2/7 28.6 9 22 31 9 32 6 16 8 3 4 25
Baczyk O. 1 0 03:43 5 2/3 66.7 0/0 0.0 2/3 66.7 1/2 50.0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3
Berkowski K. 7 2 01:36:41 19 7/11 63.6 0/0 0.0 7/11 63.6 5/6 83.3 7 13 20 1 14 5 5 2 1 0 33
Bruździak D. 12 2 02:31:37 34 14/30 46.7 1/12 8.3 15/42 35.7 3/5 60.0 2 13 15 8 17 5 9 2 4 4 25
Chojnacki M. 8 3 01:53:01 54 5/13 38.5 13/34 38.2 18/47 38.3 5/6 83.3 2 12 14 4 11 7 4 7 0 0 45
Ciesielski D. 18 10 06:09:32 94 27/61 44.3 9/36 25.0 36/97 37.1 13/23 56.5 10 50 60 26 38 27 23 12 4 9 102
Duda A. 1 0 20:03 8 3/5 60.0 0/2 0.0 3/7 42.9 2/4 50.0 1 4 5 1 2 6 5 0 0 1 3
Filipek T. 9 1 01:25:57 31 10/20 50.0 2/6 33.3 12/26 46.2 5/10 50.0 2 4 6 5 8 7 5 7 0 2 25
Głodek P. 3 0 14:03 3 0/1 0.0 1/2 50.0 1/3 33.3 0/0 0.0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 2
Grono I. 5 0 35:32 12 5/9 55.6 0/3 0.0 5/12 41.7 2/4 50.0 4 5 9 6 0 5 0 1 0 1 19
Herzog E. 10 1 02:13:07 45 12/23 52.2 3/18 16.7 15/41 36.6 12/18 66.7 10 13 23 4 15 14 12 9 2 3 39
Kiejzik S. 8 8 03:25:48 98 24/35 68.6 13/44 29.5 37/79 46.8 11/17 64.7 5 28 33 13 15 11 6 24 6 2 120
Kośnik D. 15 1 03:28:10 51 7/13 53.8 12/46 26.1 19/59 32.2 1/4 25.0 8 7 15 16 26 4 13 12 1 1 39
Mataczyński M. 14 3 04:05:43 74 22/58 37.9 4/7 57.1 26/65 40.0 18/27 66.7 26 37 63 9 29 19 15 18 6 7 107
Meskhi N. 11 8 03:22:59 47 18/38 47.4 0/0 0.0 18/38 47.4 11/21 52.4 15 22 37 3 18 14 15 2 6 4 50
Nosek J. 4 0 58:09 31 12/24 50.0 0/4 0.0 12/28 42.9 7/7 100.0 9 8 17 1 12 5 7 3 1 2 30
Oleksy N. 18 9 06:16:18 214 42/80 52.5 32/82 39.0 74/162 45.7 34/49 69.4 7 36 43 28 24 54 30 24 1 8 177
Ozdowski S. 6 5 02:32:04 63 18/44 40.9 2/12 16.7 20/56 35.7 21/36 58.3 16 16 32 8 15 24 16 3 1 4 40
Pfeifer B. 9 8 03:21:18 40 14/31 45.2 3/10 30.0 17/41 41.5 3/4 75.0 13 16 29 12 29 3 14 6 3 1 51
Ponitka K. 8 6 03:16:12 133 41/66 62.1 4/17 23.5 45/83 54.2 39/67 58.2 25 52 77 17 23 55 19 9 3 4 154
Radny J. 1 0 11:38 3 0/1 0.0 1/2 50.0 1/3 33.3 0/0 0.0 1 1 2 0 4 1 1 0 0 0 2
Roszak J. 1 0 06:57 2 1/1 100.0 0/0 0.0 1/1 100.0 0/2 0.0 0 1 1 1 0 1 4 1 0 0 -1
Rożyk G. 1 0 01:05 0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Wagner B. 1 0 01:34 0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Wantke M. 1 0 04:43 2 1/1 100.0 0/0 0.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 2
Wieczerzak K. 17 14 07:00:14 181 41/94 43.6 22/73 30.1 63/167 37.7 33/41 80.5 18 45 63 53 49 45 58 17 0 8 144
Zabrocki C. 4 3 01:41:30 51 12/22 54.5 5/19 26.3 17/41 41.5 12/17 70.6 3 9 12 21 7 16 12 9 0 3 52

Średnie

zawodnik mecz p5 min pkt 2 c/w % 3 c/w % z gry c/w % 1 c/w % za zo zs as f fw s p b bo eval
Aghajanyan V. 12 6 14:36 2.0 0.4/1.6 25.0 0.3/1.6 18.8 0.8/3.2 25.0 0.2/0.6 33.3 0.8 1.8 2.6 0.8 2.7 0.5 1.3 0.7 0.3 0.3 2.1
Baczyk O. 1 0 03:43 5.0 2.0/3.0 66.7 0.0/0.0 0.0 2.0/3.0 66.7 1.0/2.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
Berkowski K. 7 2 13:48 2.7 1.0/1.6 62.5 0.0/0.0 0.0 1.0/1.6 62.5 0.7/0.9 77.8 1.0 1.9 2.9 0.1 2.0 0.7 0.7 0.3 0.1 0.0 4.7
Bruździak D. 12 2 12:38 2.8 1.2/2.5 48.0 0.1/1.0 10.0 1.3/3.5 37.1 0.3/0.4 75.0 0.2 1.1 1.3 0.7 1.4 0.4 0.8 0.2 0.3 0.3 2.1
Chojnacki M. 8 3 14:07 6.8 0.6/1.6 37.5 1.6/4.3 37.2 2.3/5.9 39.0 0.6/0.8 75.0 0.3 1.5 1.8 0.5 1.4 0.9 0.5 0.9 0.0 0.0 5.6
Ciesielski D. 18 10 20:31 5.2 1.5/3.4 44.1 0.5/2.0 25.0 2.0/5.4 37.0 0.7/1.3 53.8 0.6 2.8 3.3 1.4 2.1 1.5 1.3 0.7 0.2 0.5 5.7
Duda A. 1 0 20:03 8.0 3.0/5.0 60.0 0.0/2.0 0.0 3.0/7.0 42.9 2.0/4.0 50.0 1.0 4.0 5.0 1.0 2.0 6.0 5.0 0.0 0.0 1.0 3.0
Filipek T. 9 1 09:33 3.4 1.1/2.2 50.0 0.2/0.7 28.6 1.3/2.9 44.8 0.6/1.1 54.5 0.2 0.4 0.7 0.6 0.9 0.8 0.6 0.8 0.0 0.2 2.8
Głodek P. 3 0 04:41 1.0 0.0/0.3 0.0 0.3/0.7 42.9 0.3/1.0 30.0 0.0/0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.3 0.3 0.0 0.3 0.7
Grono I. 5 0 07:06 2.4 1.0/1.8 55.6 0.0/0.6 0.0 1.0/2.4 41.7 0.4/0.8 50.0 0.8 1.0 1.8 1.2 0.0 1.0 0.0 0.2 0.0 0.2 3.8
Herzog E. 10 1 13:18 4.5 1.2/2.3 52.2 0.3/1.8 16.7 1.5/4.1 36.6 1.2/1.8 66.7 1.0 1.3 2.3 0.4 1.5 1.4 1.2 0.9 0.2 0.3 3.9
Kiejzik S. 8 8 25:43 12.3 3.0/4.4 68.2 1.6/5.5 29.1 4.6/9.9 46.5 1.4/2.1 66.7 0.6 3.5 4.1 1.6 1.9 1.4 0.8 3.0 0.8 0.3 15.0
Kośnik D. 15 1 13:52 3.4 0.5/0.9 55.6 0.8/3.1 25.8 1.3/3.9 33.3 0.1/0.3 33.3 0.5 0.5 1.0 1.1 1.7 0.3 0.9 0.8 0.1 0.1 2.6
Mataczyński M. 14 3 17:33 5.3 1.6/4.1 39.0 0.3/0.5 60.0 1.9/4.6 41.3 1.3/1.9 68.4 1.9 2.6 4.5 0.6 2.1 1.4 1.1 1.3 0.4 0.5 7.6
Meskhi N. 11 8 18:27 4.3 1.6/3.5 45.7 0.0/0.0 0.0 1.6/3.5 45.7 1.0/1.9 52.6 1.4 2.0 3.4 0.3 1.6 1.3 1.4 0.2 0.5 0.4 4.5
Nosek J. 4 0 14:32 7.8 3.0/6.0 50.0 0.0/1.0 0.0 3.0/7.0 42.9 1.8/1.8 100.0 2.3 2.0 4.3 0.3 3.0 1.3 1.8 0.8 0.3 0.5 7.5
Oleksy N. 18 9 20:54 11.9 2.3/4.4 52.3 1.8/4.6 39.1 4.1/9.0 45.6 1.9/2.7 70.4 0.4 2.0 2.4 1.6 1.3 3.0 1.7 1.3 0.1 0.4 9.8
Ozdowski S. 6 5 25:20 10.5 3.0/7.3 41.1 0.3/2.0 15.0 3.3/9.3 35.5 3.5/6.0 58.3 2.7 2.7 5.3 1.3 2.5 4.0 2.7 0.5 0.2 0.7 6.7
Pfeifer B. 9 8 22:22 4.4 1.6/3.4 47.1 0.3/1.1 27.3 1.9/4.6 41.3 0.3/0.4 75.0 1.4 1.8 3.2 1.3 3.2 0.3 1.6 0.7 0.3 0.1 5.7
Ponitka K. 8 6 24:31 16.6 5.1/8.3 61.4 0.5/2.1 23.8 5.6/10.4 53.8 4.9/8.4 58.3 3.1 6.5 9.6 2.1 2.9 6.9 2.4 1.1 0.4 0.5 19.3
Radny J. 1 0 11:38 3.0 0.0/1.0 0.0 1.0/2.0 50.0 1.0/3.0 33.3 0.0/0.0 0.0 1.0 1.0 2.0 0.0 4.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Roszak J. 1 0 06:57 2.0 1.0/1.0 100.0 0.0/0.0 0.0 1.0/1.0 100.0 0.0/2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 4.0 1.0 0.0 0.0 -1.0
Rożyk G. 1 0 01:05 0.0 0.0/1.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/1.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.0
Wagner B. 1 0 01:34 0.0 0.0/1.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/1.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.0
Wantke M. 1 0 04:43 2.0 1.0/1.0 100.0 0.0/0.0 0.0 1.0/1.0 100.0 0.0/0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Wieczerzak K. 17 14 24:43 10.6 2.4/5.5 43.6 1.3/4.3 30.2 3.7/9.8 37.8 1.9/2.4 79.2 1.1 2.6 3.7 3.1 2.9 2.6 3.4 1.0 0.0 0.5 8.5
Zabrocki C. 4 3 25:22 12.8 3.0/5.5 54.5 1.3/4.8 27.1 4.3/10.3 41.7 3.0/4.3 69.8 0.8 2.3 3.0 5.3 1.8 4.0 3.0 2.3 0.0 0.8 13.0

Sumaryczne mecz po meczu

data drużyna wynik 2 c/w % 3 c/w % z gry c/w % 1 c/w % za zo zs as f fw s p b bo eval
środa, 15.01.2025, 19:00 Energa Basketball
89:68
16/35 45.7 5/27 18.5 21/62 33.9 21/30 70.0 12 17 29 10 20 21 14 9 0 2 52
sobota, 11.01.2025, 18:00 EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów
78:74
20/34 58.8 8/18 44.4 28/52 53.8 14/21 66.7 5 22 27 13 26 21 20 13 1 1 81
sobota, 04.01.2025, 14:00 Basket 2010 Kruszwica
92:50
12/30 40.0 5/22 22.7 17/52 32.7 11/16 68.8 6 20 26 9 19 15 24 7 5 2 33
niedziela, 22.12.2024, 19:30 MKK Boruta Zgierz
55:84
11/30 36.7 6/26 23.1 17/56 30.4 15/18 83.3 8 27 35 5 18 19 16 3 2 5 42
środa, 18.12.2024, 17:00 BSA AMW Arka Gdynia
76:78
24/51 47.1 4/21 19.0 28/72 38.9 18/37 48.6 26 27 53 11 22 27 9 6 1 3 77
niedziela, 08.12.2024, 20:00 Sklep Polski MKK Gniezno
80:64
24/39 61.5 4/25 16.0 28/64 43.8 20/28 71.4 9 33 42 13 25 22 14 8 1 2 86
środa, 04.12.2024, 19:00 Akademia Gortata Gdańsk
82:68
18/28 64.3 5/27 18.5 23/55 41.8 17/22 77.3 7 22 29 12 21 20 14 8 2 1 68
sobota, 16.11.2024, 14:00 King II Szczecin
77:90
27/51 52.9 10/21 47.6 37/72 51.4 6/17 35.3 13 34 47 19 24 18 21 13 1 7 103
niedziela, 10.11.2024, 18:00 TKM Włocławek
91:69
23/44 52.3 12/33 36.4 35/77 45.5 9/13 69.2 16 19 35 20 23 15 7 9 2 2 104
wtorek, 05.11.2024, 19:30 AZS UMK Transbruk Toruń
65:55
15/48 31.3 7/24 29.2 22/72 30.6 4/11 36.4 15 23 38 15 21 17 18 17 3 7 53
sobota, 02.11.2024, 17:00 SMS PZKosz Władysławowo
95:64
18/37 48.6 6/18 33.3 24/55 43.6 10/15 66.7 8 16 24 9 22 17 24 13 5 6 55
środa, 30.10.2024, 17:00 Enea Astoria Bydgoszcz
80:97
19/42 45.2 11/30 36.7 30/72 41.7 9/15 60.0 8 15 23 18 20 13 13 8 5 7 73
sobota, 26.10.2024, 16:00 Tarnovia Tarnowo Podgórne
107:70
21/55 38.2 7/29 24.1 28/84 33.3 7/15 46.7 12 21 33 13 18 15 15 10 1 8 48
niedziela, 20.10.2024, 20:00 Mana Lake Sokół Marbo Międzychód
80:98
15/29 51.7 11/26 42.3 26/55 47.3 17/23 73.9 8 24 32 12 26 19 23 7 1 1 74
niedziela, 13.10.2024, 13:00 UG Trefl Sopot
82:73
21/45 46.7 3/16 18.8 24/61 39.3 22/33 66.7 12 26 38 11 23 23 19 9 3 6 67
wtorek, 08.10.2024, 17:00 Energa Basketball
66:63
16/32 50.0 7/28 25.0 23/60 38.3 13/23 56.5 8 27 35 14 15 17 14 14 3 2 71
sobota, 05.10.2024, 16:00 EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów
87:81
21/38 55.3 11/27 40.7 32/65 49.2 6/12 50.0 8 15 23 19 23 13 13 11 2 3 84
sobota, 28.09.2024, 18:00 Basket 2010 Kruszwica
92:75
22/38 57.9 9/30 30.0 31/68 45.6 21/28 75.0 13 27 40 23 26 23 14 12 4 4 113