sezon 2023/2024
Sumaryczne
zawodnik | mecz | p5 | min | pkt | zs | as | s | p | b | eval |
Aghajanyan V. | 22 | 4 | 04:28:48 | 31 | 57 | 13 | 19 | 17 | 3 | 39 |
Berliński V. | 6 | 2 | 01:26:14 | 26 | 8 | 4 | 7 | 2 | 0 | 13 |
Bruździak D. | 13 | 1 | 02:01:51 | 9 | 9 | 2 | 10 | 5 | 2 | -8 |
Ciesielski D. | 16 | 3 | 03:11:14 | 41 | 25 | 23 | 29 | 7 | 0 | 22 |
Kiejzik S. | 24 | 19 | 09:46:56 | 221 | 91 | 45 | 34 | 33 | 5 | 264 |
Kołaczyński O. | 2 | 0 | 16:30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Kośnik D. | 11 | 1 | 01:58:46 | 12 | 7 | 5 | 2 | 6 | 0 | -4 |
Kuten M. | 16 | 11 | 04:49:08 | 91 | 97 | 13 | 24 | 10 | 5 | 158 |
Marschall J. | 19 | 10 | 06:17:38 | 86 | 82 | 10 | 43 | 8 | 4 | 79 |
Mońko B. | 8 | 7 | 03:25:37 | 103 | 18 | 14 | 19 | 7 | 2 | 43 |
Nowak M. | 11 | 2 | 01:35:20 | 16 | 11 | 0 | 5 | 1 | 2 | 9 |
Ozdowski S. | 21 | 8 | 06:19:58 | 142 | 78 | 11 | 33 | 13 | 4 | 120 |
Pacesas T. | 18 | 13 | 07:54:27 | 221 | 75 | 16 | 26 | 29 | 3 | 193 |
Pfeifer B. | 12 | 4 | 02:50:52 | 45 | 45 | 4 | 16 | 4 | 4 | 61 |
Ponitka K. | 25 | 13 | 09:13:07 | 223 | 119 | 53 | 75 | 38 | 4 | 210 |
Radny J. | 1 | 0 | 01:55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rożyk G. | 16 | 4 | 02:07:03 | 17 | 14 | 8 | 14 | 2 | 1 | 9 |
Sternicki T. | 18 | 17 | 08:48:58 | 291 | 120 | 49 | 47 | 51 | 14 | 331 |
Wieczerzak K. | 18 | 4 | 03:59:53 | 54 | 18 | 18 | 39 | 7 | 0 | -14 |
Wilk K. | 27 | 11 | 08:18:22 | 114 | 87 | 17 | 30 | 23 | 1 | 118 |
Zabrocki C. | 25 | 18 | 10:33:56 | 268 | 91 | 122 | 81 | 48 | 3 | 296 |
Zarzycki K. | 3 | 0 | 33:31 | 5 | 12 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 |
Średnie
zawodnik | mecz | p5 | min | pkt | zs | as | s | p | b | eval |
Aghajanyan V. | 22 | 4 | 12:13 | 1.4 | 2.6 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 1.8 |
Berliński V. | 6 | 2 | 14:22 | 4.3 | 1.3 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 2.2 |
Bruździak D. | 13 | 1 | 09:22 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | -0.6 |
Ciesielski D. | 16 | 3 | 11:57 | 2.6 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 0.4 | 0.0 | 1.4 |
Kiejzik S. | 24 | 19 | 24:27 | 9.2 | 3.8 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 11.0 |
Kołaczyński O. | 2 | 0 | 08:15 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 3.5 |
Kośnik D. | 11 | 1 | 10:47 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | -0.4 |
Kuten M. | 16 | 11 | 18:04 | 5.7 | 6.1 | 0.8 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 9.9 |
Marschall J. | 19 | 10 | 19:52 | 4.5 | 4.3 | 0.5 | 2.3 | 0.4 | 0.2 | 4.2 |
Mońko B. | 8 | 7 | 25:42 | 12.9 | 2.3 | 1.8 | 2.4 | 0.9 | 0.3 | 5.4 |
Nowak M. | 11 | 2 | 08:40 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.8 |
Ozdowski S. | 21 | 8 | 18:05 | 6.8 | 3.7 | 0.5 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 5.7 |
Pacesas T. | 18 | 13 | 26:21 | 12.3 | 4.2 | 0.9 | 1.4 | 1.6 | 0.2 | 10.7 |
Pfeifer B. | 12 | 4 | 14:14 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 5.1 |
Ponitka K. | 25 | 13 | 22:07 | 8.9 | 4.8 | 2.1 | 3.0 | 1.5 | 0.2 | 8.4 |
Radny J. | 1 | 0 | 01:55 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Rożyk G. | 16 | 4 | 07:56 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.6 |
Sternicki T. | 18 | 17 | 29:23 | 16.2 | 6.7 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 0.8 | 18.4 |
Wieczerzak K. | 18 | 4 | 13:19 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.2 | 0.4 | 0.0 | -0.8 |
Wilk K. | 27 | 11 | 18:27 | 4.2 | 3.2 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 0.0 | 4.4 |
Zabrocki C. | 25 | 18 | 25:21 | 10.7 | 3.6 | 4.9 | 3.2 | 1.9 | 0.1 | 11.8 |
Zarzycki K. | 3 | 0 | 11:10 | 1.7 | 4.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 5.0 |
Sumaryczne mecz po meczu
data | drużyna | wynik | zs | as | s | p | b | eval |
sobota, 23.03.2024, 18:00 | ŁKS Coolpack Łódź |
94:27
|
26 | 3 | 20 | 3 | 4 | -7 |
środa, 20.03.2024, 16:45 | PGE Spójnia II Stargard |
90:71
|
39 | 19 | 19 | 23 | 1 | 98 |
środa, 13.03.2024, 21:00 | PKK 99 Pabianice |
86:69
|
23 | 11 | 11 | 9 | 3 | 63 |
sobota, 02.03.2024, 17:00 | AZS UMK Transbruk Toruń |
57:63
|
38 | 9 | 16 | 8 | 1 | 56 |
sobota, 24.02.2024, 14:00 | Wiara Lecha Poznań |
72:65
|
30 | 18 | 21 | 13 | 1 | 66 |
środa, 21.02.2024, 16:00 | Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań |
89:59
|
57 | 25 | 23 | 13 | 2 | 110 |
środa, 14.02.2024, 17:00 | Enea Astoria Bydgoszcz |
68:82
|
34 | 17 | 19 | 6 | 2 | 70 |
sobota, 10.02.2024, 15:00 | Sklep Polski MKK Gniezno |
92:80
|
32 | 18 | 15 | 10 | 3 | 79 |
środa, 07.02.2024, 16:30 | BSA AMW Arka Gdynia |
73:77
|
35 | 17 | 11 | 9 | 3 | 70 |
środa, 31.01.2024, 18:15 | Uniwersytet Gdański Trefl Sopot |
53:64
|
39 | 15 | 15 | 13 | 3 | 79 |
niedziela, 28.01.2024, 17:00 | Enea Basket Poznań |
90:81
|
30 | 27 | 7 | 14 | 1 | 110 |
środa, 24.01.2024, 18:00 | KSK Ciech Noteć Inowrocław |
107:43
|
25 | 11 | 40 | 8 | 2 | 9 |
środa, 17.01.2024, 16:30 | SMS PZKosz Władysławowo |
57:59
|
40 | 10 | 22 | 5 | 4 | 50 |
sobota, 13.01.2024, 17:00 | Tarnovia Tarnowo Podgórne |
87:46
|
28 | 10 | 24 | 9 | 3 | 22 |
sobota, 06.01.2024, 17:00 | Boruta Zgierz |
80:57
|
41 | 15 | 15 | 14 | 1 | 85 |
niedziela, 10.12.2023, 20:00 | PGE Spójnia II Stargard |
49:76
|
49 | 21 | 22 | 18 | 4 | 95 |
sobota, 02.12.2023, 18:30 | PKK 99 Pabianice |
91:59
|
32 | 22 | 13 | 10 | 0 | 108 |
sobota, 25.11.2023, 13:00 | AZS UMK Transbruk Toruń |
66:56
|
36 | 13 | 20 | 5 | 1 | 56 |
poniedziałek, 20.11.2023, 15:00 | ŁKS Coolpack Łódź |
54:93
|
32 | 13 | 26 | 6 | 0 | 40 |
sobota, 18.11.2023, 18:00 | Wiara Lecha Poznań |
69:72
|
45 | 12 | 16 | 11 | 2 | 72 |
środa, 15.11.2023, 20:00 | Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań |
89:62
|
39 | 7 | 19 | 7 | 1 | 39 |
niedziela, 12.11.2023, 15:00 | Enea Astoria Bydgoszcz |
78:67
|
38 | 15 | 19 | 9 | 3 | 68 |
sobota, 04.11.2023, 17:00 | Boruta Zgierz |
75:50
|
35 | 7 | 24 | 11 | 1 | 37 |
sobota, 28.10.2023, 16:00 | Sklep Polski MKK Gniezno |
76:81
|
32 | 12 | 17 | 11 | 3 | 65 |
sobota, 21.10.2023, 13:00 | BSA AMW Arka Gdynia |
81:71
|
25 | 10 | 12 | 10 | 1 | 55 |
środa, 18.10.2023, 17:00 | Uniwersytet Gdański Trefl Sopot |
82:75
|
39 | 11 | 16 | 11 | 3 | 93 |
niedziela, 15.10.2023, 16:30 | Enea Basket Poznań |
73:78
|
35 | 17 | 17 | 14 | 1 | 82 |
środa, 11.10.2023, 17:00 | SMS PZKosz Władysławowo |
50:62
|
46 | 13 | 18 | 12 | 5 | 80 |
sobota, 07.10.2023, 18:00 | KSK Ciech Noteć Inowrocław |
60:84
|
29 | 16 | 20 | 8 | 0 | 49 |
sobota, 30.09.2023, 13:00 | Tarnovia Tarnowo Podgórne |
70:102
|
36 | 13 | 17 | 13 | 1 | 63 |