sezon 2024/2025
Sumaryczne
zawodnik | mecz | p5 | min | pkt | zs | as | s | p | b | eval |
Aghajanyan V. | 12 | 6 | 02:55:15 | 24 | 31 | 9 | 16 | 8 | 3 | 25 |
Baczyk O. | 1 | 0 | 03:43 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Berkowski K. | 7 | 2 | 01:36:41 | 19 | 20 | 1 | 5 | 2 | 1 | 33 |
Bruździak D. | 12 | 2 | 02:31:37 | 34 | 15 | 8 | 9 | 2 | 4 | 25 |
Chojnacki M. | 8 | 3 | 01:53:01 | 54 | 14 | 4 | 4 | 7 | 0 | 45 |
Ciesielski D. | 18 | 10 | 06:09:32 | 94 | 60 | 26 | 23 | 12 | 4 | 102 |
Duda A. | 1 | 0 | 20:03 | 8 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 |
Filipek T. | 9 | 1 | 01:25:57 | 31 | 6 | 5 | 5 | 7 | 0 | 25 |
Głodek P. | 3 | 0 | 14:03 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Grono I. | 5 | 0 | 35:32 | 12 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 19 |
Herzog E. | 10 | 1 | 02:13:07 | 45 | 23 | 4 | 12 | 9 | 2 | 39 |
Kiejzik S. | 8 | 8 | 03:25:48 | 98 | 33 | 13 | 6 | 24 | 6 | 120 |
Kośnik D. | 15 | 1 | 03:28:10 | 51 | 15 | 16 | 13 | 12 | 1 | 39 |
Mataczyński M. | 14 | 3 | 04:05:43 | 74 | 63 | 9 | 15 | 18 | 6 | 107 |
Meskhi N. | 11 | 8 | 03:22:59 | 47 | 37 | 3 | 15 | 2 | 6 | 50 |
Nosek J. | 4 | 0 | 58:09 | 31 | 17 | 1 | 7 | 3 | 1 | 30 |
Oleksy N. | 18 | 9 | 06:16:18 | 214 | 43 | 28 | 30 | 24 | 1 | 177 |
Ozdowski S. | 6 | 5 | 02:32:04 | 63 | 32 | 8 | 16 | 3 | 1 | 40 |
Pfeifer B. | 9 | 8 | 03:21:18 | 40 | 29 | 12 | 14 | 6 | 3 | 51 |
Ponitka K. | 8 | 6 | 03:16:12 | 133 | 77 | 17 | 19 | 9 | 3 | 154 |
Radny J. | 1 | 0 | 11:38 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Roszak J. | 1 | 0 | 06:57 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | -1 |
Rożyk G. | 1 | 0 | 01:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Wagner B. | 1 | 0 | 01:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Wantke M. | 1 | 0 | 04:43 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Wieczerzak K. | 17 | 14 | 07:00:14 | 181 | 63 | 53 | 58 | 17 | 0 | 144 |
Zabrocki C. | 4 | 3 | 01:41:30 | 51 | 12 | 21 | 12 | 9 | 0 | 52 |
Średnie
zawodnik | mecz | p5 | min | pkt | zs | as | s | p | b | eval |
Aghajanyan V. | 12 | 6 | 14:36 | 2.0 | 2.6 | 0.8 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 2.1 |
Baczyk O. | 1 | 0 | 03:43 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
Berkowski K. | 7 | 2 | 13:48 | 2.7 | 2.9 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 4.7 |
Bruździak D. | 12 | 2 | 12:38 | 2.8 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 2.1 |
Chojnacki M. | 8 | 3 | 14:07 | 6.8 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.0 | 5.6 |
Ciesielski D. | 18 | 10 | 20:31 | 5.2 | 3.3 | 1.4 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 5.7 |
Duda A. | 1 | 0 | 20:03 | 8.0 | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
Filipek T. | 9 | 1 | 09:33 | 3.4 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 2.8 |
Głodek P. | 3 | 0 | 04:41 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.7 |
Grono I. | 5 | 0 | 07:06 | 2.4 | 1.8 | 1.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 3.8 |
Herzog E. | 10 | 1 | 13:18 | 4.5 | 2.3 | 0.4 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 3.9 |
Kiejzik S. | 8 | 8 | 25:43 | 12.3 | 4.1 | 1.6 | 0.8 | 3.0 | 0.8 | 15.0 |
Kośnik D. | 15 | 1 | 13:52 | 3.4 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 2.6 |
Mataczyński M. | 14 | 3 | 17:33 | 5.3 | 4.5 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 0.4 | 7.6 |
Meskhi N. | 11 | 8 | 18:27 | 4.3 | 3.4 | 0.3 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 4.5 |
Nosek J. | 4 | 0 | 14:32 | 7.8 | 4.3 | 0.3 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 7.5 |
Oleksy N. | 18 | 9 | 20:54 | 11.9 | 2.4 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 0.1 | 9.8 |
Ozdowski S. | 6 | 5 | 25:20 | 10.5 | 5.3 | 1.3 | 2.7 | 0.5 | 0.2 | 6.7 |
Pfeifer B. | 9 | 8 | 22:22 | 4.4 | 3.2 | 1.3 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 5.7 |
Ponitka K. | 8 | 6 | 24:31 | 16.6 | 9.6 | 2.1 | 2.4 | 1.1 | 0.4 | 19.3 |
Radny J. | 1 | 0 | 11:38 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
Roszak J. | 1 | 0 | 06:57 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | -1.0 |
Rożyk G. | 1 | 0 | 01:05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 |
Wagner B. | 1 | 0 | 01:34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 |
Wantke M. | 1 | 0 | 04:43 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
Wieczerzak K. | 17 | 14 | 24:43 | 10.6 | 3.7 | 3.1 | 3.4 | 1.0 | 0.0 | 8.5 |
Zabrocki C. | 4 | 3 | 25:22 | 12.8 | 3.0 | 5.3 | 3.0 | 2.3 | 0.0 | 13.0 |
Sumaryczne mecz po meczu
data | drużyna | wynik | zs | as | s | p | b | eval |
środa, 15.01.2025, 19:00 | Energa Basketball |
89:68
|
29 | 10 | 14 | 9 | 0 | 52 |
sobota, 11.01.2025, 18:00 | EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów |
78:74
|
27 | 13 | 20 | 13 | 1 | 81 |
sobota, 04.01.2025, 14:00 | Basket 2010 Kruszwica |
92:50
|
26 | 9 | 24 | 7 | 5 | 33 |
niedziela, 22.12.2024, 19:30 | MKK Boruta Zgierz |
55:84
|
35 | 5 | 16 | 3 | 2 | 42 |
środa, 18.12.2024, 17:00 | BSA AMW Arka Gdynia |
76:78
|
53 | 11 | 9 | 6 | 1 | 77 |
niedziela, 08.12.2024, 20:00 | Sklep Polski MKK Gniezno |
80:64
|
42 | 13 | 14 | 8 | 1 | 86 |
środa, 04.12.2024, 19:00 | Akademia Gortata Gdańsk |
82:68
|
29 | 12 | 14 | 8 | 2 | 68 |
sobota, 16.11.2024, 14:00 | King II Szczecin |
77:90
|
47 | 19 | 21 | 13 | 1 | 103 |
niedziela, 10.11.2024, 18:00 | TKM Włocławek |
91:69
|
35 | 20 | 7 | 9 | 2 | 104 |
wtorek, 05.11.2024, 19:30 | AZS UMK Transbruk Toruń |
65:55
|
38 | 15 | 18 | 17 | 3 | 53 |
sobota, 02.11.2024, 17:00 | SMS PZKosz Władysławowo |
95:64
|
24 | 9 | 24 | 13 | 5 | 55 |
środa, 30.10.2024, 17:00 | Enea Astoria Bydgoszcz |
80:97
|
23 | 18 | 13 | 8 | 5 | 73 |
sobota, 26.10.2024, 16:00 | Tarnovia Tarnowo Podgórne |
107:70
|
33 | 13 | 15 | 10 | 1 | 48 |
niedziela, 20.10.2024, 20:00 | Mana Lake Sokół Marbo Międzychód |
80:98
|
32 | 12 | 23 | 7 | 1 | 74 |
niedziela, 13.10.2024, 13:00 | UG Trefl Sopot |
82:73
|
38 | 11 | 19 | 9 | 3 | 67 |
wtorek, 08.10.2024, 17:00 | Energa Basketball |
66:63
|
35 | 14 | 14 | 14 | 3 | 71 |
sobota, 05.10.2024, 16:00 | EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów |
87:81
|
23 | 19 | 13 | 11 | 2 | 84 |
sobota, 28.09.2024, 18:00 | Basket 2010 Kruszwica |
92:75
|
40 | 23 | 14 | 12 | 4 | 113 |